1. Motore brushless 100% rame, ottima conducibilità e basse perdite;Tutto il rame ha resistenza alle alte temperature, alto punto di fusione, uscita stabile e potenza sufficiente.
2. Generazione di energia di autoeccitazione, il generatore adotta un magnete permanente per garantire che il motore non perda eccitazione e generi energia per lungo tempo.
3.Il sistema intelligente ATS automatico realizza l'avvio e l'arresto automatici del gruppo elettrogeno, la commutazione automatica, la consegna automatica del punto, il monitoraggio dei dati e la protezione degli allarmi e realizza "non presidiato".
4.Il sistema di aspirazione e scarico dell'aria laterale è dotato di un coperchio di guida dell'aria su un lato della scatola.L'aria di scarico scarica il gas attraverso la fessura della guida dell'aria per ridurre il rumore di scarico dell'unità e il ritorno inverso di sabbia e polvere.Più canali di ingresso e scarico dell'aria garantiscono una potenza sufficiente dell'unità.
5. Aggiornamento silenzioso, vita a basso rumore e goditi ulteriormente l'ambiente confortevole dell'aria fresca.
Generatore diesel
Modello | YC-20GF3 | YC-30GF3 |
Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
Uscita nominale (kw/kVA) | 20/25 | 30/37,5 |
Potenza di uscita in standby (kw/kVA) | 21.5/27 | 33/41.25 |
Tensione nominale (V) | 380 | 380 |
Modello del motore | K4100D | N4105D |
Tipo di motore | Motore diesel quattro cilindri, verticale, 4 tempi, raffreddato ad acqua | Motore diesel quattro cilindri, verticale, 4 tempi, raffreddato ad acqua |
Velocità del motore | 1500 giri/min | 1500 giri/min |
Spostamento(L) | 2.224 | 2.3 |
Sistema di avviamento | Avviamento elettrico | Avviamento elettrico |
Fase n. | Trifase | Trifase |
Fattore di potenza | 0.8 | 0.8 |
Tipo di alternatore | Trifase (senza spazzole) | Trifase (senza spazzole) |
Controllo della tensione | AVR | AVR |
Capacità della tanica di benzina | Almeno 8 ore | Almeno 8 ore |
Tipo di struttura | Silenzioso | Silenzioso |
Alesaggio*corsa (mm) | 100*115 | 105*115 |
Dimensione (mm) | 2000*900*1200 | 2150*900*1200 |
Peso a secco (kg) | 850 | 900 |
Tabella di ricerca del gruppo elettrogeno diesel
5-10kVA | 11-15kVA | 16-20 KVA | 21-30 KVA |
31-40kVA | 41-60kVA | 61-80kVA | 81-100kVA |
101-120kVA | 121-150kVA | 151-200kVA | 201-300kVA |
Cummins | Perkins | Yuchai | Weichai |
Mitsubishi | Kubota | Lovol | Volvopenta |
Riccardo | Doosan | Yangdong | Quanchai |
Per maggiori dettagli, non esitate a Contattaci.